愚智談 WiStupiDialogue
文化茶寮系列
Culture Jabber Tea House
2.16 辨真假 2
Truth 2
《穹頂之下》的真與假 2
4/4/2015
免責條款 DISCLAIMER
愚:您上次吩咐我找炭排放的資料,我看過了,炭排放是燃燒化石燃料時釋放二氧化炭的質量,由於上世紀末世界出現持續性氣候變暖現象,有一派科學家提出二氧化碳温室效應理論,認為跟人類大規模應用化石燃料有關,所以提議減排‧
智:作為科學理論,在學術上的討論並無問題,但當成真理,要落實到實踐層次,便出現誰有權排放的問題。如果以現有排放量作計算基礎,因為已發展國家 基數大,大家同時減排,無論用相同絕對值還是相同比例計算,便等如叫後進國家停止發展,而且後進國家更欠缺必要的技術使用非化石燃料,減排要求對他們的打 擊更大;表面上中國是排放第一位,2008年佔世界23.33%,超過美國的18.11%,但計人均數值,中國(62)原來是美國1/3(176);還有 一點,中國和其他後進國家排炭,不似已發展國家,並非本國居民消耗,而是為其他國家生產商品及服務而產生。維基和百度都有資料,你可看看,向後進國家要求 減排,等同叫他們繼續落後,那是何以後進國群起反對的原因。根據2009年哥本哈根世界氣候大會中國代表孔仲禮博士所提出的數據,27個發達國家11億人 口(16.7%)要求分配44%排放額,餘下55億(82.3%)人口只有56%的額度,西方人的道德情操那裡去了?你知道那意味著什麽。
2008年排放量的國家或地區清單[編輯]
| 排名 | 國家或地區 | 年二氧化碳排放量[7][8] (千噸) | 占全球總數的百分比 |
| 世界 | 29,888,121 | 100% | |
| 1 | 7,031,916 | 23.33% | |
| 2 | 5,461,014 | 18.11% | |
| - | 4,177,817 [10] | 14.04% | |
| 3 | 1,742,698 | 5.78% | |
| 4 | 1,708,653 | 5.67% | |
| 5 | 1,208,163 | 4.01% | |
| 6 | 786,660 | 2.61% | |
| 7 | 544,091 | 1.80% | |
| 8 | 538,404 | 1.79% | |
| 9 | 522,856 | 1.73% | |
| 10 | 509,170 | 1.69% | |
| 11 | 475,834 | 1.58% | |
| 12 | 445,119 | 1.48% | |
| 13 | 435,878 | 1.45% | |
| 14 | 433,557 | 1.44% | |
| 15 | 406,029 | 1.35% | |
| 16 | 399,219 | 1.32% | |
| 17 | 393,220 | 1.30% | |
| 18 | 376,986 | 1.25% | |
| 19 | 329,286 | 1.09% | |
| 20 | 323,532 | 1.07% | |
| 21 | 316,066 | 1.05% | |
| 22 | 285,733 | 0.95% | |
| 23 | 283,980 | 0.94% | |
| 24 | 258,599[13] | 0.86% | |
| 25 | 236,954 | 0.79% | |
| 26 | 210,321 | 0.70% | |
| 27 | 208,267 | 0.69% | |
| 28 | 192,378 | 0.64% | |
| 29 | 173,750 | 0.58% | |
| 30 | 169,533 | 0.56% | |
| 31 | 163,178 | 0.54% | |
| 32 | 155,066 | 0.51% | |
| 33 | 127,384 | 0.42% | |
| 34 | 124,905 | 0.41% | |
| 35 | 116,996 | 0.39% | |
| 36 | 111,304 | 0.37% | |
| 37 | 104,880 | 0.35% | |
| 38 | 102,936 | 0.34% | |
| 39 | 97,814 | 0.32% | |
| 40 | 95,756 | 0.32% | |
| 41 | 94,660 | 0.31% | |
| 42 | 83,157 | 0.28% | |
| 43 | 78,371 | 0.26% | |
| 44 | 76,743 | 0.25% | |
| 45 | 73,109 | 0.24% | |
| 46 | 71,598 | 0.24% | |
| 47 | 68,478 | 0.23% | |
| 48 | 67,726 | 0.22% | |
| 49 | 67,700 | 0.22% | |
| 50 | 62,816 | 0.21% | |
| 51 | 58,331 | 0.19% | |
| 52 | 56,512 | 0.19% | |
| 53 | 56,310 | 0.19% | |
| 54 | 54,638 | 0.18% | |
| 55 | 50,539 | 0.17% | |
| 56 | 49,920 | 0.17% | |
| 57 | 49,934 | 0.17% | |
| 58 | 49,772 | 0.17% | |
| 59 | 49,050 | 0.16% | |
| 60 | 47,906 | 0.16% | |
| 61 | 47,840 | 0.16% | |
| 62 | 47,139 | 0.16% | |
| 63 | 46,527 | 0.15% | |
| 64 | 46,025 | 0.15% | |
| 65 | 45,749 | 0.15% | |
| 66 | 43,604 | 0.14% | |
| 67 | 40,535 | 0.13% | |
| 68 | 40,392 | 0.13% | |
| 69 | 38,573 | 0.13% | |
| 70 | 37,664 | 0.12% | |
| 71 | 37,557 | 0.12% | |
| 72 | 33,095 | 0.11% | |
| 73 | 32,295 | 0.11% | |
| 74 | 31,419 | 0.10% | |
| 75 | 31,276 | 0.10% | |
| 76 | 26,826 | 0.09% | |
| 77 | 25,013 | 0.08% | |
| 78 | 24,371 | 0.08% | |
| 79 | 23,384 | 0.08% | |
| 80 | 23,304 | 0.08% | |
| 81 | 22,479 | 0.07% | |
| 82 | 21,617 | 0.07% | |
| 83 | 21,382 | 0.07% | |
| 84 | 18,291 | 0.06% | |
| 85 | 17,158 | 0.06% | |
| 86 | 17,099 | 0.06% | |
| 87 | 15,130 | 0.05% | |
| 88 | 14,052 | 0.05% | |
| 89 | 12,835 | 0.04% | |
| 90 | 12,776 | 0.04% | |
| 91 | 12,204 | 0.04% | |
| 92 | 11,914 | 0.04% | |
| 93 | 11,815 | 0.04% | |
| 94 | 11,764 | 0.04% | |
| 95 | 10,895 | 0.04% | |
| 96 | 10,594 | 0.04% | |
| 97 | 10,502 | 0.03% | |
| 98 | 10,392 | 0.03% | |
| 99 | 9,076 | 0.03% | |
| 100 | 8,672 | 0.03% | |
| 101 | 8,592 | 0.03% | |
| 102 | 8,328 | 0.03% | |
| 103 | 8,328 | 0.03% | |
| 104 | 8,016 | 0.03% | |
| 105 | 7,591 | 0.03% | |
| 106 | 7,107 | 0.02% | |
| 107 | 7,015 | 0.02% | |
| 108 | 6,912 | 0.02% | |
| 109 | 6,465 | 0.02% | |
| 110 | 6,219 | 0.02% | |
| 111 | 6,208 | 0.02% | |
| 112 | 6,113 | 0.02% | |
| 113 | 5,548 | 0.02% | |
| 114 | 5,302 | 0.02% | |
| 115 | 5,203 | 0.02% | |
| 116 | 4,976 | 0.02% | |
| 117 | 4,840 | 0.02% | |
| 118 | 4,815 | 0.02% | |
| 119 | 4,774 | 0.02% | |
| 120 | 4,602 | 0.02% | |
| 121 | 4,331 | 0.01% | |
| 123 | 4,117 | 0.01% | |
| 124 | 4,118 | 0.01% | |
| 125 | 4,067 | 0.01% | |
| 126 | 3,968 | 0.01% | |
| 127 | 3,953 | 0.01% | |
| 128 | 3,748 | 0.01% | |
| 129 | 3,542 | 0.01% | |
| 130 | 3,150 | 0.01% | |
| 131 | 3,146 | 0.01% | |
| 132 | 2,816 | 0.01% | |
| 133 | 2,816 | 0.01% | |
| 134 | 2,560 | 0.01% | |
| 135 | 2,472 | 0.01% | |
| 136 | 2,439 | 0.01% | |
| 137 | 2,435 | 0.01% | |
| 138 | 2,314 | 0.01% | |
| 139 | 2,288 | 0.01% | |
| 140 | 2,230 | 0.01% | |
| 141 | 2,200 | 0.01% | |
| 142 | 2,156 | 0.01% | |
| 143 | 2,109 | 0.01% | |
| 144 | 2,057 | 0.01% | |
| 145 | 1,999 | 0.01% | |
| 146 | 1,951 | 0.01% | |
| 147 | 1,936 | 0.01% | |
| 148 | 1,918 | 0.01% | |
| 149 | 1,911 | 0.01% | |
| 150 | 1,889 | 0.01% | |
| 151 | 1,856 | 0.01% | |
| 152 | 1,533 | 0.01% | |
| 153 | 1,525 | 0.01% | |
| 154 | 1,419 | < 0.01% | |
| 155 | 1,393 | < 0.01% | |
| 156 | 1,353 | < 0.01% | |
| 157 | 1,335 | < 0.01% | |
| 158 | 1,335 | < 0.01% | |
| 159 | 1,254 | < 0.01% | |
| 160 | 1,228 | < 0.01% | |
| 161 | 1,093 | < 0.01% | |
| 162 | 920 | < 0.01% | |
| 163 | 913 | < 0.01% | |
| 164 | 891 | < 0.01% | |
| 165 | 851 | < 0.01% | |
| 166 | 814 | < 0.01% | |
| 167 | 733 | < 0.01% | |
| 168 | 708 | < 0.01% | |
| 169 | 704 | < 0.01% | |
| 170 | 682 | < 0.01% | |
| 171 | 649 | < 0.01% | |
| 172 | 609 | < 0.01% | |
| 173 | 594 | < 0.01% | |
| 174 | 576 | < 0.01% | |
| 175 | 557 | < 0.01% | |
| 176 | 539 | < 0.01% | |
| 177 | 524 | < 0.01% | |
| 178 | 495 | < 0.01% | |
| 179 | 447 | < 0.01% | |
| 180 | 425 | < 0.01% | |
| 181 | 422 | < 0.01% | |
| 182 | 414 | < 0.01% | |
| 183 | 411 | < 0.01% | |
| 184 | 396 | < 0.01% | |
| 185 | 389 | < 0.01% | |
| 186 | 308 | < 0.01% | |
| 187 | 282 | < 0.01% | |
| 188 | 260 | < 0.01% | |
| 189 | 249 | < 0.01% | |
| 190 | 246 | < 0.01% | |
| 191 | 238 | < 0.01% | |
| 192 | 213 | < 0.01% | |
| 193 | 202 | < 0.01% | |
| 194 | 198 | < 0.01% | |
| 195 | 191 | < 0.01% | |
| 196 | 180 | < 0.01% | |
| 197 | 176 | < 0.01% | |
| 198 | 161 | < 0.01% | |
| 199 | 158 | < 0.01% | |
| 200 | 143 | < 0.01% | |
| 201 | 128 | < 0.01% | |
| 202 | 128 | < 0.01% | |
| 203 | 125 | < 0.01% | |
| 204 | 103 | < 0.01% | |
| 205 | 99 | < 0.01% | |
| 206 | 92 | < 0.01% | |
| 207 | 77 | < 0.01% | |
| 208 | 70 | < 0.01% | |
| 209 | 66 | < 0.01% | |
| 210 | 62 | < 0.01% | |
| 211 | 59 | < 0.01% | |
| 212 | 59 | < 0.01% | |
| 213 | 29 | < 0.01% | |
| 214 | 22 | < 0.01% | |
| 215 | 11 | < 0.01% | |
| 216 | 4 | < 0.01% |
2010年排放量的國家清單[編輯]
CDIAC公布的2010年有限的幾個國家二氧化碳排放量。 以下表格列出前列國家的每年的CO2排放量估算.
| 國家 | CO2排放量[14] | 面積(km2) | 人口 | 排放量/km2 | 排放量/人 |
|---|---|---|---|---|---|
| World | 33,508,901 | 148,940,000 | 6,852,472,823 | 2,250 | 49 |
| 8,240,958 | 9,640,821 | 1,339,724,852 | 8,548 | 62 | |
| 5,492,170 | 9,826,675 | 312,793,000 | 5,589 | 176 | |
| 2,069,738 | 3,287,263 | 1,210,193,422 | 6,296 | 17 | |
| 1,688,688 | 17,075,400 | 142,946,800 | 989 | 118 | |
| 1,138,432 | 377,944 | 128,056,026 | 30,122 | 89 | |
| 762,543 | 357,021 | 81,799,600 | 21,358 | 93 | |
| 574,667 | 1,648,195 | 75,330,000 | 3,487 | 76 | |
| 563,126 | 100,210 | 48,875,000 | 56,195 | 115 | |
| 518,475 | 9,984,670 | 34,685,000 | 519 | 149 | |
| 493,726 | 2,149,690 | 27,136,977 | 2,297 | 182 | |
| 493,158 | 243,610 | 62,262,000 | 20,244 | 79 | |
| 476,557 | 1,919,440 | 237,424,363 | 2,483 | 20 | |
| 466,131 | 1,972,550 | 112,322,757 | 2,363 | 41 | |
| 451,839 | 1,221,037 | 50,586,757 | 3,700 | 89 | |
| 419 537 | 8,514,877 | 190,732,694 | 493 | 22 | |
| 407 924 | 301,338 | 60,681,514 | 13,537 | 67 | |
| 365 513 | 7,617,930 | 22,794,166 | 480 | 160 | |
| 362 556 | 674,843 | 65,821,885 | 5,372 | 55 | |
| 309 985 | 312,685 | 38,186,860 | 9,914 | 81 |
愚:看來前輩又要我計數了,幸好只是計比例人口5倍但只有56%,那是説相同11億人口便只有約13%的額度,是先進國的1/4,對嗎?
智:這個數字正確,但對年青人可能還是不夠具體,這裏打個譬喻吧,年青人愛上網,如果說先進國家每天可以上綱12小時,後進國只准上3小時,公平嗎?
愚:這個…,當然不!
智:所以,一直以來,減排的世界協定仍在膠著狀態,美國一直拒絕簽署京都議定書,直到2014年才和中國簽署共同減排協定,令196國在秘魯的聯合國氣候變遷大會能達成協議。
愚:噢,原來後面有這樣的角力。那柴片又有什麽連繫呢?
智:首先不要猜度她的動機,那會容易有偏見。對她的觀察,關於污染方面是事實,
而且不止霧霾,將現像曝露出來引起注意是無價可厚非的,五六十年代美國的工業污染比現時中國還厲害,五湖區變成死寂一片,海洋生物學家Rachel
Carson 1962年著了一本書《Silent
Spring》,講述污染前後的五湖區,是有關環保的經典著作,促成美國的工業改革,但亦令一些污染輸出到其他國家,例如工業生產轉移至日本及四小龍,石
油生產轉至中東。今天工業轉到中國,不過是這個過程的延續。如何在反污染及成本中找到理想平衡,是問題所在。但第一,柴片用女兒的遺傳病做引子有點煽情,
因為她沒能夠提出霧霾與病症有關連的科學證據,一般觀衆看後會以為是已證明的事實。第二,她將霧霾連上 PM2.5
空氣粒子濃度,這個有一定科學依據,但她沒有說,不是唯一成因,西歐幾個大城市是全球城市PM2.5 最低的地區,剛在三月,便受霧霾侵襲。第三,
她由 PM2.5
扯到燃油質素,這便更加不科學了,霧霾最大成因是燃煤。據中電的工程人員親自向法團和管理公司解釋,香港便因為這原因,發電廠都向天然氣過渡,所以燃料附
加費居高不下。她扯到燃油原來要帶出第四點,就是燃油產業受壟斷且是國營,所以質素低,私有化及市場化便能解決。這點關於經濟,高中經濟學中,有類似的理
論,認為國營企業及壟斷會令服務質素及效率下降。好罷,説到這裏,你覺得有什麽問題嗎?
愚:我沒有你想到那麽深,看了只覺得有道理,原來不盡是有關的。
智:説科學,她可能是急就章,但也不能説錯誤,污染對健康始終有害是必然的,但提出了問題不難,如何解決才是難題,她最大的錯誤,不是在科學,而是 在經濟學的認識,説得老實點,只是相當於高中水平。由於她算是一個有影響力的公眾人物,用一個低水平的理論來向公眾發放,便會產生壞影響,片子越吸引,危 害便越大,網上反駁都以科學及人身攻擊為主,有些已過了頭,反而少用經濟理論反駁,通識科老師如果不是通通都認識或太相信自由市場,也會犯相同毛病,下次 跟你再談吧!
愚:好的,謝謝前輩,再見了。